Проститутки 20 лет
р. Ленинский
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 169 см |
| Вес | 58 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Заречье
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 50 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Красный Электрик
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 150 см |
| Вес | 59 кг |
| Грудь | 4 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Октябрьский
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 168 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | 4000 руб. |
| 2 часа | 5500 руб. |
| Ночь | 8500 руб. |
р. Глухово
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 51 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Красный Электрик
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 168 см |
| Вес | 54 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Полигон
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 160 см |
| Вес | 48 кг |
| Грудь | 2 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Володарского
| Возраст | 23 лет |
| Рост | 164 см |
| Вес | 65 кг |
| Грудь | 4 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Глухово
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 169 см |
| Вес | 50 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Володарского
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 160 см |
| Вес | 45 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Володарского
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 168 см |
| Вес | 50 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | 3000 руб. |
| 2 часа | 6000 руб. |
| Ночь | 15000 руб. |
р. Благовещенье
| Возраст | 22 лет |
| Рост | 166 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Заречье
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 165 см |
| Вес | 51 кг |
| Грудь | 1 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Панфиловка
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 60 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Бабёнки
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 50 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Глухово
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 50 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Володарского
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 166 см |
| Вес | 47 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Ленинский
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 166 см |
| Вес | 50 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Володарского
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Ленинский
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 170 см |
| Вес | 50 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Благовещенье
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 160 см |
| Вес | 60 кг |
| Грудь | 4 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Благовещенье
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 164 см |
| Вес | 47 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Ленинский
| Возраст | 22 лет |
| Рост | 166 см |
| Вес | 60 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Благовещенье
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 164 см |
| Вес | 50 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Ленинский
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 168 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Ленинский
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 169 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Глухово
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 160 см |
| Вес | 66 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Благовещенье
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 167 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. АТХ-2
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 168 см |
| Вес | 53 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Глухово
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 169 см |
| Вес | 50 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Благовещенье
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 168 см |
| Вес | 50 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Глухово
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 165 см |
| Вес | 47 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Торбеево
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 167 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Благовещенье
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 166 см |
| Вес | 50 кг |
| Грудь | 2 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Благовещенье
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 168 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Бабёнки
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 168 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Октябрьский
| Возраст | 20 лет |
| Рост | 176 см |
| Вес | 56 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |
р. Октябрьский
| Возраст | 21 лет |
| Рост | 165 см |
| Вес | 55 кг |
| Грудь | 3 размер |
| 1 час | Нет |
| 2 часа | Нет |
| Ночь | Нет |





























































































































